Сплит-система канального типа Hisense AUD140UX4RPHH5
143 760 грн
Характеристики
| Модель внутр. блока | AUD140UX4RHH5 |
|---|---|
| Модель наруж. блока | AUW140U4RP5 |
| Диапазон работы, °C | холод -15/+48, тепло -15/-24 |
| Компрессор | Toshiba |
| Энергоэффективность | класс А++ |
| Мощность охлаждения | 14,1 кВт |
| Мощность обогрева | 17,1 кВт |
| Потребление электроэнергии | 4700 Вт |
| Наружный блок, Ш×В×Г | 950 × 840 × 340 |
| Внутренний блок, Ш×В×Г | 1140 × 268 × 720 |
| Уровень шума | 58/ 56/ 53 |
| Воздушный поток, m3/ год. | 2400/ 2200/ 1900 |
| Труба жидкость | 3/8 (9,52) |
| Труба газ | 3/ 4'(19,05) |
| Фреон | R32 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Макс. длина труб, м. | 50 |
| Макс. разница высоты, м. | 30 |




Отзывы
Отзывов пока нет.